
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 9.08 m |
| Inside lenght : | 8.01 m |
| Overall width : | 3.36 m |
| Inside width : | 2.05 m |
| Number of chambers : | 7 |
| Inflation valves : | 7 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.64 m |
| Light mass : | 3 299 Kg |
| Lightship weight : | 2 770 kg |
| Full load weight : | 6 037 kg |
| Number of people in C : | 22 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Ultra long |
| Max engine power : | 2 x 350 CV |
| Recommended engine power : | 2 x 250 CV |
| Max engine weight : | 2 x 305 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 3 500 Kg |






















