
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 6.98 m |
| Inside lenght : | 5.40 m |
| Overall width : | 2.64 m |
| Inside width : | 1.57 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.59 m |
| Light mass : | 1 500 Kg |
| Lightship weight : | 1 192 kg |
| Full load weight : | 2 692 kg |
| Number of people in C : | 11 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Ultra long |
| Max engine power : | 200 CV |
| Recommended engine power : | 200 CV |
| Max engine weight : | 205 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 3 500 Kg |





















