
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght L H : | 8.30 m |
| Inside lenght : | 5.85 m |
| Overall width L H : | 3.11 m |
| Inside width : | 1.43 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.59 m |
| Light mass : | 2 025 Kg |
| Lightship weight : | 1 557 kg |
| Full load weight : | 3 582 kg |
| Number of people in C : | 14 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Long |
| Max engine power : | 300 CV |
| Recommended engine power : | 300 CV |
| Max engine weight : | 274 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 2 810 Kg |
















