
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 5.59 m |
| Inside lenght : | 4.17 m |
| Overall width : | 2.35 m |
| Inside width : | 1.21 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.50 m |
| Light mass : | 700 Kg |
| Lightship weight : | 905 kg |
| Full load weight : | 1 415 kg |
| Number of people in C : | 10 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Long |
| Max engine power : | 115 CV |
| Recommended engine power : | 60/80 CV |
| Max engine weight : | 177 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 700 Kg |



















