TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 6.40 m |
| Inside lenght : | 5.10 m |
| Overall width : | 2.48 m |
| Inside width : | 1.40 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.53 m |
| Light mass : | 960 Kg |
| Lightship weight : | 1 460 kg |
| Full load weight : | 2 240 kg |
| Number of people in C : | 13 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Ultra long |
| Max engine power : | 175 CV |
| Recommended engine power : | 150/175 CV |
| Max engine weight : | 270 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 1 600 Kg |


























