
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght L: | 6.39 m |
| Inside lenght : | 5.09 m |
| Overall width L H : | 2.49 m |
| Inside width : | 1.43 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.59 m |
| Light mass : | 1 337 Kg |
| Lightship weight : | 846 kg |
| Full load weight : | 2 183 kg |
| Number of people in C : | 8 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Long |
| Max engine power : | 150 CV |
| Recommended engine power : | 150 CV |
| Max engine weight : | 210 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 2 100 Kg |

















