
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 4.50 m |
| Inside lenght : | 3.35 m |
| Overall width : | 2.10 m |
| Inside width : | 1.07 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.47 m |
| Light mass : | 365 Kg |
| Lightship weight : | 675 kg |
| Full load weight : | 1 040 kg |
| Number of people in C : | 7 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Long |
| Max engine power : | 60 CV |
| Recommended engine power : | 40 CV |
| Max engine weight : | 118 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 390 Kg |




















