TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 8.50 m |
| Inside lenght : | 7.10 m |
| Overall width : | 3.05 m |
| Inside width : | 1.90 m |
| Number of chambers : | 7 |
| Inflation valves : | 7 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.59 m |
| Light mass : | 1 700 Kg |
| Lightship weight : | 2 445 kg |
| Full load weight : | 4 145 kg |
| Number of people in C : | 20 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Ultra long |
| Max engine power : | 400 CV |
| Recommended engine power : | 225 CV |
| Max engine weight : | 550 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 2 290 Kg |



















