TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 6.99 m |
| Inside lenght : | 5.50 m |
| Overall width : | 3.05 m |
| Inside width : | 1.90 m |
| Number of chambers : | 6 |
| Inflation valves : | 6 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.59 m |
| Light mass : | 1 100 Kg |
| Lightship weight : | 1 580 kg |
| Full load weight : | 2 680 kg |
| Number of people in C : | 14 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Ultra long |
| Max engine power : | 250 CV |
| Recommended engine power : | 200 CV |
| Max engine weight : | 288 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 1 800 Kg |



















