TECHNICAL
SPECIFICATIONS
| Hull lenght : | 5.00 m |
| Inside lenght : | 3.70 m |
| Overall width : | 2.48 m |
| Inside width : | 1.40 m |
| Number of chambers : | 5 |
| Inflation valves : | 5 |
| Buoyancy tube diameter : | 0.53 m |
| Light mass : | 670 Kg |
| Lightship weight : | 890 kg |
| Full load weight : | 1560 kg |
| Number of people in C : | 8 |
| Hypalon neoprene float : | 1 670 dTex |
ENGINE
| Propulsion type : | Essence |
| Engine type : | Hors bord |
| Engine shaft : | Long |
| Max engine power : | 100 CV |
| Recommended engine power : | 65/80 CV |
| Max engine weight : | 182 Kg |
TRAILER
| Recommended payload : | 700 Kg |
















